FSP450-51ACC
ATX 12V 1.4
Chassis Form factor
-
Mainboard Formfactor
-
USB Frontports
-
Audio Front Ports
-
Power Supply
-
Product Dimensions
-
Zur Erstellung einer Wunschliste bitte einloggen.
• Certified CB 62368-1 • Meet 230V EU 80 Plus Bronze • Intel Design ATX 12V V1.4 • Low Ripple & Noise • Over Current Protection • Over Temperature Protection • Over Voltage Protection
Dieser Artikel ist in diesen
Kategorien gelistet:
Detail-Informationen_
| PSU Dimensions | 140 x 150 x 86 mm |
|---|---|
| Colour | Silver |
| PFC | active |
| PSU Rating | n/a |
| Efficiency | 85.00% |
| MOC +12V1 | 37.5A |
| MoC +5V | 20A |
| MOC +3.3V | 20A |
| MOC -12V | 0.3A |
| MOC 5VSB | 2.5A |
| MOC MAX3 | 450W |
| Con Mainpower | 20+4pin |
| Con 4pin 12V CPU | 4 |
| Con 4pin FDD | 1 |
| Con Power SATA | 5 |
| Con 6pin | 1 |
| Detailinformationen | • Certified CB 62368-1 • Meet 230V EU 80 Plus Bronze • Intel Design ATX 12V V1.4 • Low Ripple Noise • Over Current Protection • Over Temperature Protection • Over Voltage Protection |
| PSU Output | 450W |
| PSU Form Factor | ATX / PS2 |
| AC Input | 115-230V, 180-264V |
| Cooling Fan | 120 mm |
Packaging_
Product Dimensions HWD with Frontpanel
-
Package dimensions
-
Ähnliche Produkte_
S.F.F Slim Chassis Ultra Small Form Factor
2.5" x 2 3.5" x 1
-
3.5"/2.5" x 2
N/A
